Sản phẩm có quy cách chuẩn như sau: nhiệt độ nước lạnh vào là 12 độ C - ra là 7 độ C, nhiệt độ làm mát vào là 30 độ C - ra là 35 độ C. Khi đặt hàng mà quý khách có những yêu cầu riêng về quy cách xin hãy liên hệ trước.
Hạng mục | Model | KLSW-080D | KLSW-100D | KLSW-110 | KLSW-120D | KLSW-140D | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | ||||||
Công suất làm lạnh (Cooling capacity) | kw | 255.4 | 324.4 | 382.2 | 418.8 | 494.2 | |
kcal/h | 219,644 | 278,984 | 328,692 | 360,168 | 425,012 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | ||||||
Công suất tiêu thụ | kW | 55 | 67.8 | 79.2 | 86.6 | 102 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 98 | 121 | 142 | 155 | 182 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 172 | 212 | 248 | 271 | 319 | |
Kiểm soát công suất | % | 8 cấp giảm tải 0~100% | |||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén trục vít - kiểu bán kín (Screw semi hermetic) | |||||
Số lượng | 2 | ||||||
Chế độ khởi động | Y-△ Star-delta | ||||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||||
Điện trở sưởi dầu | W | 150x2 | 300x2 | ||||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SOLEST 120 | |||||
Số lượng nạp | L | 13x2 | 13x2 | 13x2 | 17x2 | 17x2 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-134a | |||||
Số lượng nạp | kg | 48 | 60 | 66 | 72 | 84 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài (Thermostatic expansion valve) | ||||||
Dàn bay hơi | Loại | Shell and tube | |||||
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 43.9 | 55.8 | 65.7 | 72 | 85 | |
Tổn thất áp | M | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
Đường kính ống | B | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | |
Dàn ngưng Condenser |
Loại | Ống chùm nằm ngang (Shell and tube) | |||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 53.4 | 67.5 | 79.4 | 86.9 | 102.5 | |
Tổn thất áp | M | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
Đường kính ống | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | ||
Thiết bị bảo vệ Protection devices |
Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử | ||||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 |
B | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | |
C | mm | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 1850 | |
D | mm | / | / | / | / | / | |
E | mm | 2570 | 2370 | 2370 | 2370 | 2700 | |
F | mm | 700 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
Trọng lượng thực | kg | 2600 | 2950 | 3000 | 3250 | 3300 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 2700 | 3050 | 3100 | 3400 | 3470 |