Mô tả Sản phẩm
Sàng phân tử cacbon
Carbon rây phân tử (CMS) là một không phân cực chất liệu carbon chất hấp thụ xuất sắc, trong đó có chứa một số lượng lớn các vi lỗ. Các vi lỗ này cho phép các phân tử có kích thước động học nhỏ (oxy) nhanh chóng khuếch tán vào các lỗ xốp, đồng thời hạn chế sự xâm nhập của phân tử có đường kính lớn (nitơ) . CMS được sử dụng rộng rãi để tách oxy và nitơ trong không khí bằng công nghệ thiết bị hấp thụ pressure (PSA) .
Nhờ hiệu suất tốt và giá thành tốt, sàng phân tử cacbon Gamma Gas CMS-GS-320 không chỉ được sử dụng trong Máy tạo khí Nitơ PSA do chính nhà máy của chúng tôi sản xuất, CMS đã được chứng minh này còn được sử dụng rộng rãi trong nhiều thương hiệu Máy tạo khí Nitơ PSA khác , cho cả hai cập nhật máy mới và máy phát nitơ cũ.
Bảng dữ liệu kỹ thuật
Model No | CMS-GS-320 | Tỷ lệ sản xuất N2 (99,9%) | ≥ 202l / kg.h (0,7 MPa) |
Sức mạnh mài mòn | ≥99% | Tỷ lệ N2 trong không khí (99,9%) | ≤3.33:1 |
Cường độ nén | ≥40N | Mật độ hàng loạt | 630-680 kg / m 3 |
Độ ẩm | ≤0.1% | Mật độ thực tế | 1,9-2,2 g / cm 3 |
Hình dạng | Cột trụ | Độ xốp | 50-55% |
Đường kính hạt | 1,0-1,3 mm | Khối lượng lỗ chân lông | 0,1-0,2 cm 3 / g |
Cường độ hấp phụ | 0,65-1,0 MPa | Diện tích bề mặt cụ thể | 200-250 m 2 / g |
Hiệu suất
Độ tinh khiết của N2 | Tính năng chính | 0,6 MPa | 0,7 MPa | 0,8 MPa |
99% | Tỷ lệ N2 không khí | 2.4:1 | 2.4:1 | 2.4:1 |
N2 sản xuất L / kg.h | 297 | 335 | 379 | |
99.5% | Tỷ lệ N2 không khí | 2.65:1 | 2.65:1 | 2.65:1 |
N2 sản xuất L / kg.h | 251 | 285 | 321 | |
99.9% | Tỷ lệ N2 không khí | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 |
N2 sản xuất L / kg.h | 172 | 202 | 216 | |
99.95% | Tỷ lệ N2 không khí | 3.7:1 | 3.7:1 | 3.7:1 |
N2 sản xuất L / kg.h | 145 | 171 | 187 | |
99.99% | Tỷ lệ N2 không khí | 4.59:1 | 4.59:1 | 4.59:1 |
N2 sản xuất L / kg.h | 98 | 122 | 135 |
Tìm kiếm nhà sản xuất & nhà cung cấp sàng phân tử cacbon lý tưởng? Chúng tôi có nhiều lựa chọn với mức giá tuyệt vời để giúp bạn thỏa sức sáng tạo. Tất cả các vật liệu hấp phụ CMS đều được đảm bảo chất lượng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.